Plast – okapy Ceník platný od 8.3.2021 | Ceny v Kč bez DPH |
Kat.č. | Název | č. 10 | č. 11 | č. 12 | |||||
bílá |
hnědá
|
bílá |
hnědá
|
bílá |
hnědá
|
||||
šedá |
černá
|
šedá |
černá
|
šedá |
černá
|
||||
grafit | grafit | grafit | |||||||
1 | okapový žlab (běžný metr) – délka 4 m a 6 m | 94,00 | 119,00 | 138,00 | 159,00 | 176,00 | 196,00 | ||
2 | žlabový výstup | 149,00 | 169,00 | 158,00 | 189,00 | 195,00 | 229,00 | ||
4 | dilatační výstup | 176,00 | 184,00 | 194,00 | 232,00 | 239,00 | 265,00 | ||
6 | spojovací kus | 34,00 | 39,00 | 34,00 | 39,00 | 34,00 | 39,00 | ||
7 | koncový kus | 56,00 | 64,00 | 59,00 | 69,00 | 69,00 | 79,00 | ||
8 | vnější roh 90° | 159,00 | 169,00 | 154,00 | 179,00 | 159,00 | 189,00 | ||
9 | vnitřní roh 90° | 156,00 | 154,00 | 154,00 | 168,00 | 165,00 | 172,00 | ||
10 | dilatační tvarovka | 348,00 | 359,00 | 348,00 | 359,00 | 398,00 | 418,00 | ||
13 | žlabový hák dlouhý – délka dříku 315 mm | 109,00 | 109,00 | 128,00 | 128,00 | 136,00 | 136,00 | ||
14 | žlabový hák krátký – délka dříku 190 mm | 106,00 | 106,00 | 98,00 | 98,00 | 114,00 | 129,00 | ||
16 | plastový žlabový hák | 44,00 | 47,00 | 49,00 | 49,00 | 48,00 | 54,00 | ||
17 | trojúhelníkový klín 18°/27° | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | ||
20 | odpadní trubka (běžný metr) – délka 4 m a 6 m | 109,00 | 116,00 | 159,00 | 168,00 | 209,00 | 239,00 | ||
21 | koleno 45°, 60° | 69,00 | 75,00 | 89,00 | 99,00 | 139,00 | 149,00 | ||
koleno 75° | 89,00 | 98,00 | 116,00 | 139,00 | 156,00 | 164,00 | |||
22 | koncové “S” koleno (do zděře) | 89,00 | 96,00 | 106,00 | 109,00 | 169,00 | 179,00 | ||
23 | zděř kanalizační vpustě průměr 150 mm | 68,00 | 74,00 | 69,00 | 74,00 | na vyžádání | |||
24 | zděř kanalizační vpustě průměr 130 mm | 68,00 | 74,00 | 69,00 | 74,00 | na vyžádání | |||
25 | trubková spojka | 62,00 | 69,00 | 66,00 | 79,00 | 94,00 | 119,00 | ||
26 | odbočka 45°, 60°, 75° | 339,00 | 349,00 | 439,00 | 459,00 | 589,00 | 599,00 | ||
27 | koncové koleno | 89,00 | 96,00 | 116,00 | 124,00 | 189,00 | 175,00 | ||
28 | sklopný výstup | na vyžádání | |||||||
29 | výstup pro vodní řetěz | 78,00 | 78,00 | — | — | — | — | ||
30 | plastová trubková objímka (cena za 1 ks) | 59,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 78,00 | 99,00 | ||
34 | lepidlo LIM – Plastmo 150 ml | 136,00 | |||||||
35 | kryt háku (do 26 × 7 mm) | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | — | — | ||
36-A | redukce odpadních trubek Ø 90 / 75 mm | 109,00 | 116,00 | ||||||
36-B | redukce odpadních trubek Ø 110 / 75 mm | na vyžádání | |||||||
36-C | redukce odpadních trubek Ø 110 / 90 mm | 228,00 | 248,00 | ||||||
37 | ohýbačka háků | 1.450,00 | |||||||
38 | sběrný koš – lapač listí | 32,00 | 42,00 | — | |||||
39 | okapnice C55 (125°) 2m | bílá, šedá, grafit: 198,00 | hnědá: 188,00 | ||||||
41 | okapnice C135 (105°) 2m | bílá, šedá, grafit: 198,00 | hnědá, černá: 188,00 | ||||||
42 | výstup pro sběr dešťové vody do barelu | 280,00 | 360,00 | — | — | — | — |
= dostupnost a cenu označených položek ověřte telefonicky | |
Ceny speciálních dílů okapového systému jsou stanoveny individuálně |