Plast – okapy Ceník platný od 1.12.2021 | Ceny v Kč bez DPH |
Kat.č. | Název | č. 10 | č. 11 | č. 12 | |||||
bílá |
hnědá
|
bílá |
hnědá
|
bílá |
hnědá
|
||||
šedá |
černá
|
šedá |
černá
|
šedá |
černá
|
||||
grafit | grafit | grafit | |||||||
1 | okapový žlab (běžný metr) – délka 4 m a 6 m | 109,00 | 124,00 | 149,00 | 169,00 | 187,00 | 224,00 | ||
2 | žlabový výstup | 189,00 | 229,00 | 209,00 | 249,00 | 256,00 | 296,00 | ||
4 | dilatační výstup | 239,00 | 249,00 | 264,00 | 314,00 | 344,00 | 344,00 | ||
6 | spojovací kus | 44,00 | 49,00 | 44,00 | 49,00 | 44,00 | 49,00 | ||
7 | koncový kus | 74,00 | 84,00 | 79,00 | 92,00 | 92,00 | 108,00 | ||
8 | vnější roh 90° | 216,00 | 233,00 | 209,00 | 244,00 | 216,00 | 256,00 | ||
9 | vnitřní roh 90° | 199,00 | 204,00 | 209,00 | 234,00 | 234,00 | 239,00 | ||
10 | dilatační tvarovka | 493,00 | 499,00 | — | — | — | — | ||
13 | žlabový hák dlouhý – délka dříku 315 mm | 149,00 | 149,00 | 186,00 | 186,00 | 179,00 | 184,00 | ||
14 | žlabový hák krátký – délka dříku 190 mm | 146,00 | 146,00 | 138,00 | 138,00 | 188,00 | 194,00 | ||
16 | plastový žlabový hák | 58,00 | 62,00 | 62,00 | 69,00 | 65,00 | 69,00 | ||
17 | trojúhelníkový klín 18°/27° | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ||
20 | odpadní trubka (běžný metr) – délka 4 m a 6 m | 149,00 | 156,00 | 215,00 | 225,00 | 309,00 | 319,00 | ||
21 | koleno 45°, 60° | 95,00 | 99,00 | 128,00 | 128,00 | 199,00 | 199,00 | ||
koleno 75° | 122,00 | 129,00 | 155,00 | 192,00 | 232,00 | 219,00 | |||
22 | koncové „S“ koleno (do zděře) | 122,00 | 129,00 | 142,00 | 142,00 | 233,00 | na vyžádání | ||
23 | zděř kanalizační vpustě průměr 150 mm | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 | na vyžádání | |||
24 | zděř kanalizační vpustě průměr 130 mm | 88,00 | 94,00 | 88,00 | 94,00 | na vyžádání | |||
25 | trubková spojka | 78,00 | 89,00 | 86,00 | 106,00 | 135,00 | 158,00 | ||
26 | odbočka 45°, 60°, 75° | 470,00 | 490,00 | 586,00 | 586,00 | 875,00 | na vyžádání | ||
27 | koncové koleno | 122,00 | 129,00 | 155,00 | 164,00 | na vyžádání | na vyžádání | ||
28 | sklopný výstup | na vyžádání | |||||||
29 | výstup pro vodní řetěz | 98,00 | 98,00 | — | — | — | — | ||
30 | plastová trubková objímka (cena za 1 ks) | 64,50 | 69,50 | 69,50 | 74,50 | 166,00 | 182,00 | ||
34 | lepidlo LIM – Plastmo 150 ml | 159,00 | |||||||
35 | kryt háku (do 26 × 7 mm) | 71,00 | 71,00 | 69,00 | 69,00 | — | — | ||
36-A | redukce odpadních trubek Ø 90 / 75 mm | 148,00 | 156,00 | ||||||
36-B | redukce odpadních trubek Ø 110 / 75 mm | na vyžádání | |||||||
36-C | redukce odpadních trubek Ø 110 / 90 mm | 308,00 | 308,00 | ||||||
37 | ohýbačka háků | 1.950,00 | |||||||
38 | sběrný koš – lapač listí | 32,00 | 42,00 | — | |||||
42 | výstup pro sběr dešťové vody do barelu | 290,00 | 360,00 | — | — | — | — |
= dostupnost a cenu označených položek ověřte telefonicky | |
Ceny speciálních dílů okapového systému jsou stanoveny individuálně |
Zde můžete stáhnout ceník ve formátu pdf.
Cenik-Plastmo-2021-12.pdf
One thought on “Ceník okapového systému”
Comments are closed.